Planes de suscripción semanal
Personaliza la suscripcion segun el tamano de tu familia y cuantas veces quieres cocinar.
Tabla de precios (precio/semana)
| Recetas / Personas | 2 pers. | 4 pers. | 6 pers. |
|---|---|---|---|
| 2 recetas | 32.00€ | 61.60€ | 90.00€ |
| 3 recetas | 46.20€ | 90.00€ | 131.40€ |
| 4 recetas | 60.00€ | 116.80€ | 168.00€ |
| 5 recetas | - | - | - |
| 6 recetas | - | - | - |
* Precio por semana, IVA incluido. Facturacion mensual.